| Количество несовершеннолетних, проживающих в микрорайоне | Контрольная цифра приема ( кол-во мест) | Количество поданных заявлений в УОСО по микрорайону | Количество свободных мест | Количество поданных заявлений на свободные места |
| 12.06.2026 | ||||
| 13.06.2026 | ||||
| 15.06.2026 | ||||
| 16.06.2026 | ||||
| 17.06.2026 | ||||
| 18.06.2026 | ||||
| 19.06.2026 | ||||
| 20.06.2026 | ||||
| 22.06.2026 | ||||
