| Количество несовершеннолетних, проживающих в микрорайоне | Контрольная цифра приема ( кол-во мест) | Количество поданных заявлений в УОСО по микрорайону | Количество свободных мест | Количество поданных заявлений на свободные места |
| 12.06.2026 | ||||
| 20 | 22 | 0 | 22 | 0 |
| 15.06.2026 | ||||
| 20 | 22 | 0 | 22 | 0 |
| 16.06.2026 | ||||
| 20 | 22 | 1 | 21 | 0 |
| 17.06.2026 | ||||
| 20 | 22 | 0 | 21 | 0 |
| 18.06.2026 | ||||
| 20 | 22 | 1 | 20 | 0 |
| 19.06.2026 | ||||
| 20 | 22 | 0 | 20 | 0 |
| 20.06.2026 | ||||
| 20 | 22 | 0 | 20 | 0 |
| 22.06.2026 | ||||
| 20 | 22 | 1 | 19 | 0 |
| 23.06.2026 | ||||
| 20 | 22 | 0 | 19 | 0 |
| 24.06.2026 | ||||
| 20 | 22 | 2 | 17 | 0 |
| 25.06.2026 | ||||
| 20 | 22 | 0 | 17 | 0 |
| 26.06.2026 | ||||
| 20 | 22 | 0 | 17 | 0 |
| 29.06.2026 | ||||
| 20 | 22 | 0 | 17 | 0 |
| 30.06.2026 | ||||
| 20 | 22 | 0 | 17 | 0 |
| 01.07.2026 | ||||
| 20 | 22 | 0 | 17 | 0 |
| 02.07.2026 | ||||
| 20 | 22 | |||
| 06.07.2026 | ||||
| 20 | 22 | |||
| 07.07.2026 | ||||
| 20 | 22 | |||
| 08.07.2026 | ||||
| 20 | 22 | |||
| 09.07.2026 | ||||
| 20 | 22 | |||
| 10.07.2026 | ||||
| 20 | 22 | |||
| 13.07.2026 | ||||
| 20 | 22 | |||
| 14.07.2026 | ||||
| 20 | 22 | |||
| 15.07.2026 | ||||
| 20 | 22 | |||
| 16.07.2026 | ||||
| 20 | 22 | |||
| 17.06.2026 | ||||
| 20 | 22 | |||
| 18.07.2026 | ||||
| 20 | 22 | |||
| 20.07.2026 | ||||
| 20 | 22 | |||
| 21.07.2026 | ||||
| 20 | 22 | |||
| 22.07.2026 | ||||
| 20 | 22 | |||
| 23.07.2026 | ||||
| 20 | 22 | |||
| 24.07.2026 | ||||
| 20 | 22 | |||
| 27.07.2026 | ||||
| 20 | 22 | |||
| 28.07.2026 | ||||
| 20 | 22 | |||
| 29.07.2026 | ||||
| 20 | 22 | |||
| 30.07.2026 | ||||
| 20 | 22 | |||
| 03.08.2026 | ||||
| 20 | 22 | |||
| 04.08.2026 | ||||
| 20 | 22 | |||
| 05.08.2026 | ||||
| 20 | 22 | |||
| 06.08.2026 | ||||
| 20 | 22 | |||
| 07.08.2026 | ||||
| 20 | 22 | |||
| 10.08.2026 | ||||
| 20 | 22 | |||
| 11.08.2026 | ||||
| 20 | 22 | |||
| 12.08.2026 | ||||
| 20 | 22 | |||
| 13.08.2026 | ||||
| 20 | 22 | |||
| 14.08.2026 | ||||
| 20 | 22 | |||
| 15.08.2026 | ||||
| 20 | 22 | |||
