Региональная карта помощинесовершеннолетним,
пострадавшим от сексуального насилия или эксплуатации
МИНСКОЙ ОБЛАСТИ
| Наименование | Место расположения | График работы | Номер телефона |
| Обеспечение защиты | |||
| Милиция | круглосуточно | 102 | |
| Управление внутренних дел Минского областного исполнительного комитета | г.Минск, ул.Кальварийская,29 | 8 017 2290635 | |
| Главное управление по образованию Минскогообластного исполнительного комитета Областная линия доверия «Мы вместе в ответе за наших детей» | г. Минск, ул. Энгельса, д.4 | ежедневно 8.00 — 18.00 | 80 17 5004226 |
| Березинский РОВД | Г. Березино, ул. Победы, 22 | Ежедневно в течение суток | Оперативно-дежурная служба 801715 48676 |
| Борисовское РУВД | г. Борисов, ул. Строителей, 14 | Ежедневно в течение суток | Оперативно-дежурная служба 80295053671 |
| Вилейский РОВД | г. Вилейка, ул. 1 Мая, д. 52 | Ежедневно в течение суток | Оперативно-дежурная служба 80177156159 |
| Воложинский РОВД | г. Воложин, пл. Свободы, 17 | Ежедневно в течение суток | Оперативно-дежурная служба 80177254302 |
| Дзержинский РОВД | г. Дзержинск, ул. Фоминых, 1А | Ежедневно в течение суток | Оперативно-дежурная служба 801716 34796 |
| Жодинский ГОВД | г. Жодино, ул. Сухогрядская, 1 | Ежедневно в течение суток | Оперативно-дежурная служба 80296183444 |
| Клецкий РОВД | г. Клецк, ул. Ленина, д.5 | Ежедневно в течение суток | Оперативно-дежурная служба |
| Копыльский РОВД | г.Копыль, ул.Комсомольская, 16 | Ежедневно в течение суток | Оперативно-дежурная служба 80171925198 |
| Крупский РОВД | г. Крупки, ул. Зайцева, 14 | Ежедневно в течение суток | Оперативно-дежурная служба 801796 27117 |
| Любанский РОВД | г. Любань, ул. Cоциалистическая, д.27 | Ежедневно в течение суток | Оперативно-дежурная служба 80179450054 |
| Минское РУВД | г. Минск, ул. Ф. Скорины, 20 | Ежедневно в течение суток | Оперативно-дежурная служба |
| Молодечненский РОВД | г.Молодечно, ул. Галицкого ,23 | Ежедневно в течение суток | Оперативно-дежурная служба 80176580836 |
| Мядельский РОВД | г. Мядель, ул. Крупской, д. 4 | Ежедневно в течение суток | Оперативно-дежурная служба 801797-40471 |
| Несвижский РОВД | г. Несвиж, ул. Советская, 30 | Ежедневно в течение суток | Оперативно-дежурная служба 80177059709 |
| Пуховичский РОВД | Г.Марьина Горка, ул. Красноармейская, 18 | Ежедневно в течение суток | Оперативно-дежурная служба 80171350534 |
| Слуцкий РОВД | г. Слуцк, ул. Уласовца, 12 | Ежедневно в течение суток | Оперативно-дежурная служба 801795 25340 |
| Смолевичский РОВД | г.Смолевичи, ул. Социалистическая, 2А | Ежедневно в течение суток | Оперативно-дежурная служба 80177629426 |
| Солигорский РОВД | г. Солигорск,ул. Козлова, 64 | Ежедневно в течение суток | Оперативно-дежурная служба 80174-330052 |
| Стародорожский РОВД | г. Старые Дороги, ул. Первомайская, 21 | Ежедневно в течение суток | Оперативно-дежурная служба 80179255851 |
| Столбцовский РОВД | г. Столбцы, ул. Гайдука, 21 | Ежедневно в течение суток | Оперативно-дежурная служба 80171751915 |
| Узденский РОВД | г.Узда, ул. Степанова, д.15 | Ежедневно в течение суток | Оперативно-дежурная служба 80171855153 |
| Червенский РОВД | г. Червень, ул.Ленинская,44 | Ежедневно в течение суток | Оперативно-дежурная служба 8029779-47-98 |
| Медицинская помощь | |||
| УЗ «Березинская центральная районная больница» | г.Березино, ул. М. Романович, д.6 | понедельник-пятница: гинеколог 8.00-17.00 понедельник-пятница: педиатр 8.00-17.00 круглосуточно:приемное отделение | 80171566325 80171569297 80171569603 |
| УЗ «Борисовскийродильный дом» | г. Борисов, ул. Инкубаторная, д.17а | Заведующий женской консультацией №1понедельник: 8.00-16.00среда, пятница: 7.00-15.00 Заведующий женской консультацией №2Понедельник-пятница 8.00-16.00вторник: 7.00-15.00 Регистратура женской консультацией № 2 7.00-20.00 круглосуточно:приемный покой гинекологического отделения | 80177976074 80177747265 8017797607080177750774 80177765773 |
| Борисовская ЦРБ:поликлиника №1педиатрическое отделение | г. Борисов, ул. 3-го Интернационала, 23 | понедельник-пятница: педиатр 8.00-16.00 | 80177 900178 |
| 2 детская поликлиника | г. Борисов, пр. Революции, д.54 | понедельник-пятница: 8:00-16:00 заведующий поликлиникойпонедельник-пятница: 8:00-16:00 | 80177 73-37-22 80177 73-02-71 |
| поликлиника №3педиатрическое отделение | г. Борисов, ул. Заводская, д.85а | понедельник-пятница: педиатр 8.00-16.00 | 80177770105 |
| поликлиника №4педиатрическое отделение | г. Борисов, ул. Строителей, 44 | понедельник-пятница: педиатр 8.00-16.00 | 80177 74-47-67 |
| поликлиника №5 учреждение здравоохранения «Борисовская больница №2» | г. Борисов, ул. Лопатина, 170 | понедельник-пятница: педиатр 8.00-16.00 | 80177 74-85-49 |
| УЗ «Вилейскаяцентральная районная больница» | г.Вилейка,ул.Маркова, д.27 | понедельник-пятница: 8.00-20.00,суббота: 8.00-15.00 | 801771 3-94-85 |
| УЗ «Воложинскаяцентральная районная больница» | г.Воложин, ул.М.Горького, д.13 | понедельник-пятница: гинеколог 8.00-18.02 понедельник-пятница: педиатр 8.00-16.12 круглосуточноприемное отделение | 80177258601 80177255461 80177255303 |
| УЗ «Дзержинская центральная районная больница» | г. Дзержинск, ул. Октябрьская, 72 | понедельник-пятница: гинеколог 8.00-16.00 понедельник-пятница: педиатр 8.00-16.00 круглосуточно:приемное отделение | 80171632014 80171632022 80171669413 |
| УЗ «Жодинскаяцентральная городская больница» | г.Жодино,ул. Венисье, д.1 | Понедельник-пятница: гинеколог 8.00 – 16.12 Понедельник-пятница: педиатр8.00 – 17.00 Круглосуточно:приемное отделение | 801775 67044 801775 66331 801775 67403 |
| УЗ «Клецкая центральная районная больница» | г. Клецк, ул. Партизанская, 6 | понедельник-пятница: гинеколог 8.00-16.12 понедельник-пятница: педиатр 8.00-16.42 круглосуточно:приемное отделение | 80179368106 80179368096 80179365729 |
| УЗ «Копыльскаяцентральная районная больница» | г.Копыль, ул.Советская, д.50 | понедельник-пятница: гинеколог 8.00-16.12 понедельник-пятница: педиатр 8.00-16.12 круглосуточно:приемное отделение | 80171928464 80171950652 80171954145 |
| УЗ «Крупская центральная районная больница» | Г. Крупки, ул. Черняховского, 2 | понедельник-пятницагинеколог 8.00_14.00суббота (2я и 4я)800-1220понедельник-пятницапедиатр 8.00_16.00обеденный перерыв13.00_13.30суббота (первая каждого месяца)8.00_14.00 Круглосуточноприемное отделение: | 80179655310 80179655310 80291755048 |
| УЗ «Логойскаяцентральная районная больница» | г.Логойск, ул. Победы, д.35 | понедельник-пятница: гинеколог 8.00-16.20 понедельник-пятница: педиатр:8.00-18.00, суббота 9.00-15.00 | 80177455643 80177432236 |
| УЗ «Логойскаяцентральная районная больница», Плещеницкая 2-ая районная больница | Логойский район, г.п. Плещеницы, пер.Лесной, д.1 | понедельник-пятница: гинеколог8.00-16.00 понедельник-пятница: педиатр:9.00-17.00 | 80177422137 80177478537 |
| УЗ «Любанскаяцентральная районная больница» | г. Любань, ул. Первомайская, д. 97А | понедельник-пятница: гинеколог 8.00-16.00 понедельник-пятница: 8.00-20.00, суббота: 8.00-14.00 педиатр женская консультация круглосуточно:приемное отделениезав.отделения:понедельник-пятница 9.00-17.12. | 80179452332 80179459698 80179459972 80179459614 80179459964 |
| УЗ «Марьиногорскаяцентральная районная больница» | г. Марьина Горка, ул. Калинина, д.50 | понедельник-пятница: гинеколог8.00-16.00понедельник-пятница: педиатр8.00-15.30круглосуточно:приемное отделение | 80171360871 80171340096 80171335541 |
| УЗ «Минская центральная районная клиническая больница» | Минский район, д.Боровляны, ул.Фрунзенская, д.1 | понедельник-пятница: гинеколог 8.00-20.00суббота 8.00-14.00 понедельник-пятница: педиатр 8.00-20.00 суббота 8.00-14.00 круглосуточно:приемное отделение | 8017503317080175140960 8017591011280175910081 80175052701 |
| УЗ «Молодечненскаяцентральная районная больница», детская поликлиника | г.Молодечно, ул.Виленская, д.11В | понедельник-пятница: заведующий детской поликлиникой8.00-17.00 | 80176582319 |
| УЗ «Молодечненскаяцентральная районная больница», детская больница | г.Молодечно, ул.Волынца, д.8 | понедельник-пятница: заведующий детской поликлиникой8.00-17.00 круглосуточно: приемное отделение | 8 0176582222 80176580587 |
| УЗ «Молодечненскаяцентральная районная больница», женская консультация родильного дома | г.Молодечно, ул.Чкалова, д.2Б | понедельник-пятница: заведующий детской поликлиникой8.00-17.00 круглосуточно: приемное отделение | 80176580480 80176501942 |
| УЗ «Мядельскаяцентральная районная больница» | г. Мядель, ул. Коммунистическая, 23 | понедельник-пятница: гинеколог 8.00-17.00 понедельник-пятница: педиатр 8.00-17.25 круглосуточно:приемное отделение | 80179724375 80179724387 80179724353 |
| УЗ «Несвижскаяцентральная районная больница» | г.Несвиж, ул.Сырокомли, д.29 | понедельник-пятница: гинеколог 8.00-20.00 понедельник-пятница: педиатр 8.00-17.40 круглосуточно:приемное отделение | 80177061057 80177058913 80177025141 |
| УЗ «Слуцкая центральная районная больница» | г. Слуцкул.Чайковского д.21 | понедельник-пятница: гинеколог 8.00-16.12 понедельник-пятница: педиатр 8.00-16.12 круглосуточно:приемное отделение | 80179571582 80179525011 80179571508 |
| УЗ «Смолевичскаяцентральная районная больница» | г.Смолевичи, ул.Первомайская, д.101 | понедельник-пятница: гинеколог 10.00-18.12 понедельник-пятница: педиатр 08.00-18.00 круглосуточно:приемное отделение | 80177638022 80177668252 80177655705 |
| УЗ «Солигорскаяцентральная районная больница» | г.Солигорск, ул.Коржа, д.1 | понедельник-пятница: гинеколог понедельник, среда: 10.48-19.00вторник, четверг, пятница: 8.00-16.12 понедельник-пятница: педиатр 08.00-19.00 круглосуточно:приемное отделение | нет рабочего телефона 801743118828017431188080174263820 80174263198 |
| УЗ «Стародорожскаяцентральная районная больница» | г.Старые Дороги, ул.Московская, д.82 | понедельник-пятница: гинеколог 8.00-16.42 понедельник-пятница: педиатр 8.00-16.12 круглосуточно:приемное отделение | 80179293330 80179239220 80179239209 |
| УЗ «Столбцовскаяцентральная районная больница» | г.Столбцы, ул.Ленинская, д.164 | понедельник-пятница: гинеколог 8:00- 18.00 понедельник-пятница: педиатр 8:00 – 18:00 круглосуточно: приемное отделение | 8017175233880171752117 80171753246 80171752584 |
| УЗ «Узденскаяцентральная районная больница» | г.Узда, ул.Степанова, д.11 | понедельник-пятница: гинеколог 8.00-16.12 Детская консультация работает с 08:00 до 18:00, суббота с 09:00 до 14:00 круглосуточно:приемное отделение | 80171865578 80171865730 80171851631 |
| УЗ «Червенскаяцентральная районная больница» | г.Червень, ул.Барыкина, д.60 | понедельник-пятница: гинеколог 8.00-18.00 понедельник-пятница: педиатр8.00-16.42 круглосуточно:приемное отделение | 80171457595 80171456209 80171456168 |
| УЗ «Клинический родильный дом Минской области» | г. Минск, ул.Ф.Скорины,16 | понедельник-пятница: гинеколог 8.00-16.12 круглосуточно:приемное отделение | 80172697220 80172697240 |
| ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ МЕСТ ПРЕБЫВАНИЯЦентральные районные (городские) больницы | |||
| УЗ «Минская областная детская клиническая больница» | Минский район, а/г Лесной, д.40 | круглосуточно | 8017265186780172655853 |
| Психологическая, психиатрическая, психотерапевтическая помощь | |||
| Учреждение здравоохранения (далее – УЗ) «Минский областной клинический центр «Психиатрия-наркология» (далее – МОКЦ «Психиатрия-наркология») Психиатрическое отделение дневного пребывания для детей МОКЦ «Психиатрия-наркология» | г. Минск,ул. П. Бровки, 7 Минский р-н, г.п. Мачулищи, ул. Связистов, 2 | Врач-психиатр детский: пн-пт 8.00-18.00 Врач-психотерапевт: детский пн-пт 8.00-16.00 Психолог:пн-пт 8.00-18.00 Врач-психиатр детский,врач-психотерапевт,психолог:пн-пт 9.00-16.00 | 80172708239 Регистратура (многоканальный) 80173110099 Регистратура (многоканальный) 80173110099 Заведующий отделением:80175167806 |
| УЗ «Березинская центральная районная больница» | г. Березино, ул. М. Романович, 6 | Врач-психиатр-нарколог:пн-пт 8.00-15.30 Психолог:пн-пт 8:00-16:00 | 80171568601 Регистратура детская 80171568362 |
| УЗ «Борисовскаяцентральная районная больница» | г. Борисов, ул. Связная, 47 | Врач-психиатр детскийпн-пт 8.00-15.00 | 8017788489Регистратура: 80177788487 |
| УЗ «Вилейскаяцентральная районная больница» | г. Вилейка, ул. Маркова,27 | Врач-психиатр-нарколог: пн-пт 8.00-17.00 Врач-психотерапевт:пн-пт 8.30-15.50 Психолог: пн 10.30-18.50, вт-пт 8.30-16.50 | 80177151498, 80177155371 80177154574 80177156451 |
| УЗ «Воложинскаяцентральная районная больница» | г. Воложин, ул. М. Горького,13 | Врач-психиатр детский:пн-пт 08:00-16:00, обед 13:00-14:00 Врач-психотерапевт:08:00-16:42, обед 13:00-14:00. Психолог:понедельник, пятница:9.00-13.00вторник, четверг:14.00-18.00среда:8.00-12.00 | 80177255425 80177255425Регистратура: 80177255733 Регистратура: 80177255733 |
| УЗ «Дзержинская центральная районная больница» | г. Дзержинск, ул. Октябрьская, 72 | Врач-психиатр детский: пн-пт 8:00-15:20, 3я неделя месяца пн-пт8:00-14:20, сб. 9:00-14:00. Психолог: пн-пт 8:00-16:20, 3-я неделя месяца пн-пт8:00-15:20, сб. 9:00-14:00 | Регистратура детской консультации:80171632010 80171632063 |
| УЗ «Клецкая центральная районная больница» | г. Клецк, ул. Партизанская, 6 | Врач-психиатр-нарколог: пн-пт 8.00 – 17.05 Врач психотерапевт:пн-пт 08.00-16.42 Психологпн-пт 8.00 — 17.00 | 80179368103 80179368103 |
| УЗ «Копыльскаяцентральная районная больница» | г. Копыль, ул. Советская, 50 | Врач-психиатр-нарколог: пн-пт 8.00-17.20 Психолог:пн-пт 8.00-16.30 | 80171954465 80171950197 |
| УЗ «Крупская центральная районная больница» | г. Крупки, ул. Черняховского, 2 | Врач-психиатр-нарколог (принимающий детей): пн-пт с 8.00 по 15.12 Психолог: пн-пт 8:00-16:10 | 80179637224, 801796 42573 |
| УЗ «Логойскаяцентральная районная больница» 2-ая Плещеницкаярайонная больница УЗ «Логойская ЦРБ | г. Логойск, ул. Победы, 35 г.п. Плещеницы, пер. Лесной, 1 | Врач-психиатр-нарколог: пн-пт 8.00 – 15.30Обед 12.00-13.00 Врач психотерапевт:пн-пт 08.00-16.30Обед 12.00-13.00Психологпн-пт 8.00 — 12.00 | 80177424186 детская регистратура:80177455743 детская регистратура: 80177478537 |
| УЗ «Любанскаяцентральная районная больница» | г. Любань, ул. Первомайская, 97а | Врач-психиатр-нарколог:пн, вт, чт, пт: 8:00-16:09; среда 14:00-16:30; 1-ая сб месяца 8:00-14:00 Врач-психотерапевт:пн-пт 15:51-17:46 Психолог:пн-пт 8:00-16:30 | 80179459607 80179464686 Поликлиника: Многоканальный 80179452332 Мобильный тел. 80291240665 |
| УЗ «Марьиногорскаяцентральная районная больница» | г. М. Горка, ул. Калинина, 50 | Врач-психиатр детский: 08:00-15:00 пн-пт и каждая вторая суббота месяца Врач-психотерапевт:пн-пт 08:00-15:00 Психолог:пн-пт 16:00-18:00 | 80171360646 80171360646 80171334314 |
| УЗ «Молодечненскаяцентральная районная больница» | г.Молодечно, ул.В.Гостинец, 58, каб.1,2 г.Молодечно, ул.В.Гостинец, 58,кабинет (№7,10) | Врач-психиатр детский: пн-пт 08.00-17.05 Психолог: пн-пт 08.30-16.50 | 80176531168 8017653198380176531328+375256302324 |
| УЗ «Мядельскаяцентральная районная больница» | г. Мядель, ул. Коммунистическая, 23 | Врач-психиатр-нарколог:вт, чт-пт – 08.00-17.15, ср – 10.00-19.00 (обед – 13.00-13.20) Психолог:пн-пт 08.40-17.00(обед – 13.00-13.20) | 80179724381 80179724381 |
| УЗ «Несвижскаяцентральная районная больница» | г. Несвиж, ул. Сырокомли, 29 | Врач-психиатр-нарколог,прием детский:пн-пт 1 смена с 9.00 до 10.00,2 смена с 12.00 до 13.00 Врач-психотерапевт: пн-пт с 8.00 до 15.20, прием граждан до 13.00 Психолог.Пн-пт с 8.30 до 16.50, прием граждан до 16.50 | 8017058983 8017058959 8017058980Регистратура детская:80177058913 |
| УЗ «Слуцкая центральная районная больница» | г. Слуцк, ул. Чайковского, 21 | Врач-психиатр-нарколог (принимающий детей): пн-пт с 8.00 по 15.00 Психотерапевт:пн-пт с 8.00 по 16.00 Психолог:пн-пт с 7.00 по 16.30 | 80179571760 8017957178680179553110 Регистратура:80179571717 |
| УЗ Смолевичскаяцентральная районная больница» | г. Смолевичи, ул. Первомайская, 101 | Врач-психиатр детский:пн., вт., пт. 8.00-17.00, ср. 11.00-19.00, чт. 8.00-14.00, обед с 12.00- 12.30 | Поликлиника №2 регистратура:80177651165, 801776511-63, +375297188774с 7.30 до 20.00 |
| УЗ «Солигорскаяцентральная районная больница» | г. Солигорск, ул. Парковая, 3 | Врач-психиатр (детский) (детская поликлиника):Работа организована в 2 смены:с 8.00-15.20с 11.40-19.00 Врач-психотерапевт (ПНД):Работа организована в 2 смены:с 8.00-15.20с 11.40-19.00 Психолог (детская поликлиника):пн 8.30-12.30вт-пт 14.30-18.30 Психолог (ПНД):пн-пт 8.00-16.20 Психолог (поликлиника №2):Работа организована в 2 смены:с 08.00-16.20с 10.40-19.00 | 80174263816 Регистратура детской поликлинники:80174263855 80174261526 Регистратура детской поликлинники:80174263855 80174261526 80174233638 |
| УЗ «Стародорожскаяцентральная районная больница» | г. Ст. Дороги, ул. Московская, 1 | Врач-психиатр-нарколог: пн-среда, пт: 8:00 — 16:00 Психолог:пн-пт 8:00 — 17:00 | 801792 38399 801792 39264 |
| УЗ «Столбцовскаяцентральная районная больница» | г.Столбцы, ул.Ленинская, д.164 | Врач-психиатр-нарколог Психолог:пн-пт: 08:00 – 17:00Обед с 13-00 до 14-00 | 80171752328 80171752363 |
| УЗ «Узденскаяцентральная районная больница» | г. Узда, ул. Степанова, 11 | Врач-психиатр-нарколог:пн-пт 8:00-19.05обед: 13.00-13.30 Врач-психотерапевт:пн-пт 8:00-15.30обед: 13.00-13.30 Психолог:пн-пт 8:00-16.30обед: 13.00-13.30 | 801718 65837 801718 62190 801718 55028 |
| УЗ «Червенскаяцентральная районная больница» | г. Червень, ул. Барыкина, 60 | Врач-психотерапевт (совместитель врача- психиатра детского):пн-пт 8.00-15.20 обед (13.00 до 13.20) Психолог:пн-пт с 8:00 до 16:00обед (13:00 до 13:20) | 80171457232 |
| УЗ «Жодинскаяцентральная городская больница» | г. Жодино, ул. Ф. Скорины, 2 | Врач-психиатр детский: пн., ср., чт., пт. с08.00-16.00 (обед с 12.00 до 13.00), вт. 12.00-20.00 (обед с 15.00 до 16.00) Врач-психотерапевт:пн.08.00-11.30, вт. с 12.00 до 20.00 (обед с 15.00 до 16.00), ср. 08.00-16.00 (обед с 12.00 до 13.00 Психолог:1) пн., вт., ср. 10.00-14.00, чт., пт. 16.00-20.002) пн., ср.17.00-20.00 | 80177566384 80177565661 Детская регистратура: 80177565290 |
| Центры, дружественные подросткамПсихологическая, психотерапевтическая помощь | |||
| Центр дружественный подросткамУЗ «Березинская ЦРБ» | Березинский р-он, г.Березино, ул.М.Романович, д.6; | понедельник-пятница8.00-16.00 | 80171567944 |
| Центр дружественный подросткам «Доверие»УЗ «БорисовскаяЦРБ» | г.Борисов, ул.1812 года, 9 | понедельник-пятница16.20-18.20 | 8017790018480177740834 |
| Центр дружественный подросткам«Перезагрузка»УЗ «Вилейская ЦРБ» | г.Вилейка,ул.Маркова, д.27 | понедельник 10.30-18.50вторник-пятница 08.30-16.50 | 80177156451 |
| Центр дружественный подросткамУЗ «Воложинская ЦРБ» | г.Воложин,ул.Гагарина, д.1 | понедельник-пятница17.00-19.00 | 8017725546180177254177 |
| Центр дружественный подросткам«Перезагрузка»УЗ «Дзержинская ЦРБ» | г.Дзержинск,ул.Октябрьская, д.72 | понедельник-пятница8.00-16.00 | 80171632010,80171632063 |
| Кабинет «Центр здоровья подростков и молодежи»УЗ «Жодинская ЦГБ» (детская поликлиника) | г.Жодино, пр-т Скорины, д.2 | понедельник-пятница(нечетные числа) 17.00-20.00 | 80177566331 |
| Центр дружественный подросткам «Надежда»УЗ «Клецкая ЦРБ» | г.Клецк, ул.Партизанская, д.6 | понедельник-пятницазапись на прием 14.00-15.00,прием специалистов 15.00-18.00 | 80179363107, |
| Центр дружественный подросткамУЗ «Копыльская ЦРБ» | г.Копыль, ул.Советская, д.50, поликлиника, к.102 | понедельник-пятница12.00-18.00 | 80171920309 |
| Центр дружественный подросткам «Радуга»УЗ «Крупская ЦРБ» | г.Крупки, ул.Черняховского, д.2 | понедельник-пятница8.00-17.00 | 80179655858, 80179657773 |
| Центр дружественный подросткам «Гармония и здоровье»УЗ «Логойская ЦРБ» | г.Логойск, ул.Победы, д.35, к.2 | понедельник, среда, четверг: 14.00-16.00, вторник, пятница 10.00-12.00 | 80177454274, |
| Центр дружественный подросткам «GLOW»УЗ «Любанская ЦРБ» | г.Любань, ул. Первомайская, д.97а | понедельник-пятница10.00-16.00 | 80179459698 |
| Центр дружественный подросткамУЗ «Минская ЦРКБ» Центр дружественный подросткам Минской области Копищанскойполиклинники УЗ «Минская ЦРКБ» Ресурсный центр | Минский р-он, д.Боровляны, ул. Фрунзенская, д.1А (здание детской поликлинники) | понедельник, среда, четверг:13.00-14.00 | 80175910140 |
| Минский р-н, д.Копище, ул.БратьевРайт, д.6(здание детской поликлинники) | вторник-пятница:8.00-15.00,понедельник: 13.00-20.00 | 80173488305 | |
| Центр дружественный подросткамУЗ «МолодечненскаяЦРБ» | г.Молодечно, ул.В.Гостинец, 58 (кабинет № 8) | понедельник-пятница8.30-16.50 | 80296654868 (А1) |
| Центр дружественный подросткам «Вектор»УЗ «Мядельская ЦРБ» | г.Мядель, ул.Коммунистическая, д.23, каб.212 | понедельник-пятница8.00-16.00 | 80179723015, 80179724315; |
| Центр дружественный подросткам «МедВед»УЗ «Несвижская ЦРБ» | г.Несвиж, ул.Сырокомли, д.29 | понедельник-пятница8.00-16.20 | 8017705891280447669664 |
| Центр дружественный подросткамУЗ «МарьиногорскаяЦРБ» | г.Марьина Горка, ул.Калинина, д.50 | понедельник-пятница | 80171334314 |
| Центр дружественный подросткам«Доверие»УЗ «Слуцкая ЦРБ» | г.Слуцк, ул.Чайковского, д.21 | понедельник-пятница8.00-15.30 | 80179553110 |
| Центр дружественный подросткам«Родник надежды»УЗ «СмолевичскаяЦРБ» | г.Смолевичи, ул.Первомайская, д.101 | понедельник-пятница8.00-16.00 | 80177668252 |
| Центр дружественный подросткам «Маяк»УЗ «Солигорская ЦРБ» | г.Солигорск, ул.Подольская, д.32, каб.507 | понедельник-пятница08.00-17.00 | 80174238442 |
| Центр дружественный подросткам «Надежда»УЗ «СтародорожскаяЦРБ» | г.Старые Дороги, ул.Московская, д.82 | понедельник-пятница8.00-17.00 | 80179239264 |
| Центр дружественный подросткамУЗ «Столбцовская ЦРБ» | г.Столбцы, ул.Ленинская, д.164 | понедельник-пятница08.00-17.00 | 80171752363 |
| Центр дружественный подросткамУЗ «Узденская ЦРБ» | г.Узда, ул.Степанова, д.11 | понедельник-пятница08.00-18.10 | 80171863987 |
| СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ, ДЕТИ ОТ 3 ДО 18 ЛЕТ Психологическая помощь, социально-педагогическая поддержка | |||
| ГУО «Березинский районный социально-педагогический центр» | г. Березино, ул. М.Романович, 9 | понедельник-пятница: 08.00 — 19.00обед с 13.00 до 14.00 | 80171568411 |
| ГУО «Социально-педагогический центр Борисовского района» | г. Борисов, ул. Пушкина, 1 | понедельник-пятница:8.00 — 17.00обед с 13.00 до 14.00 | 80177746710 |
| ГУО «Вилейскийрайонный социально-педагогический центр» | Вилейский район, аг. Шиловичи, ул. Комсомольская,4 | понедельник-пятница:8.30 — 17.30обед с 13.00 до 14.00 | 80171724354 |
| ГУО «Воложинскийрайонный социально-педагогический центр» | г. Воложин, ул. Партизанская, 15 | понедельник-пятница:8.00 — 17.00 обед с 13.00 до 14.00 | 801772 65466 |
| ГУО «Дзержинский районный социально-педагогический центр» | Дзержинский район, д. Станьково, ул. Парковая, 10 А | понедельник-пятница:8.00 — 17.00 обед с 13.00 до 14.00 | 8 01716 473628 01716 77017 |
| ГУО «Жодинскийсоциально-педагогический центр» | г. Жодино, ул. Советская,18 А | понедельник — пятница 08.00 — 17.00обед с 13.00 до 14.00 | 8 01775 519388 01775 64873 |
| ГУО «Клецкий районный социально-педагогический центр» | г.Клецк, ул. Толстого, д. 18, к.1 | понедельник-пятница8.00 — 17.00 обед с 13.00 до 14.00 | 8 01793 63433 |
| ГУО «Социально-педагогический центр Копыльского района» | г. Копыль,ул. Тимковичская, 9 | понедельник-пятница:с 8.00 – 17.00обед с 13.00 до 14.00 | 8 01719 21283 |
| ГУО «Социально-педагогический центр Крупского района» | г.Крупки, ул.Беляева, 23/4 | понедельник-пятница:08.00 — 17.00обед с 13.00 до 14.00 | 8 01796 42618 |
| ГУО «Логойскийрайонный социально-педагогический центр» | г. Логойск, ул. Н. Харченко, д .6 | понедельник-пятница:9.00 — 18.00обед с 13.00 до 14.00 | 80171774 78893801774 78984 |
| ГУО «Любанскийрайонный социально-педагогический центр» | Любанский район, аг. Сорочи, пер. Школьный, д.3 | понедельник-пятница:8.00 — 17.00обед с 13.00 до 14.00 | 8 01794 618608 01794 61854 |
| ГУО «Минский районный социально-педагогический центр» | Минский район, аг.Ждановичи, ул.Широкая, 36 а, к.1 | понедельник-пятница:8.00 — 17.00обед с 13.00 до 14.00 | 8 01754 204 03 |
| ГУО «Социально-педагогический центр Молодечненскогорайона» | г. Молодечно, ул. Я.Ясинского, 25 | понедельник-пятница: 8.00 — 17.00обед с 13.00 до 14.00 | 8 01765 80677 |
| ГУО «Мядельский районный социально-педагогический центр» | г. Мядель, ул. Пионерская, д.1 | понедельник-пятница: 8.00 — 17.00обед: 13.00-14.00 | 8 01797 24428 |
| ГУО «Несвижский районный социально-педагогический центр» | г. Несвиж, ул. Слуцкая, д. № 37, к. № 30 | понедельник – пятница: 8.00 -17.00обед с 13.00 до 14.00 | 80177022380 |
| ГУО «Пуховичский районный социально-педагогический центр» | г. Марьина Горка, ул. Пролетарская, д. 13 | понедельник-пятница:8:30 — 17:30обед с 13.00 до 14.00 | 801713-51694;801713-56459 |
| ГУО «Слуцкий социально-педагогический центр» | г. Слуцк, пер. Серегина, д.1 | понедельник-пятница:8.00 — 17.00обед с 13.00 до 14.00 | 801795 30431 |
| ГУО «Смолевичский социально-педагогический центр» | Смолевичский район, пос. Октябрьский,ул. Почтовая, д. 2 | понедельник-пятница:8.00 — 17.00обед с 13.00 до 14.00 | 80177637233 80177637232 |
| ГУО «Социально-педагогический центр Солигорского района» | г.Солигорск, ул.ЛенинскогоКомсомола, д.14А | понедельник-пятница:8.00 — 17.00обед с 13.00 до 14.00 | 80174234590 |
| ГУО «Социально-педагогический центр г.Старые Дороги» | г. Старые Дороги, ул. Гагарина, д.16 | понедельник-пятница:8.00 – 17.00обед с 13.00 до 14.00 | 8 017 92 54147 |
